Résultat du premier jour de vote de l'élection 2017
2017年5月31日 lionel90 Article
Le classement établi à l'issue de la première journée de vote de l'élection générale 2017 des AKB48 a été révélé au public du théâtre de chaque groupe ce 31 mai 2017.
Voici par ordre croissant les résultats provisoires des cents membres les plus plébiscités :
places 100 à 81 :
Places 80 à 65, « Upcoming girls » :
Places 64 à 49, « Future girls » :
Places 48 à 33, « Next girls » :
Places 32 à 17, « Undergirls » :
Places 16 à 1, « membres senbatsu » :
Les votes sont ouverts jusqu'au 16 juin 2017, 15h00 JST.
Le classement final et définitif de l'élection sera annoncé le 17 juin 2017.
2017年5月31日 lionel90 Article
Le classement établi à l'issue de la première journée de vote de l'élection générale 2017 des AKB48 a été révélé au public du théâtre de chaque groupe ce 31 mai 2017.
Voici par ordre croissant les résultats provisoires des cents membres les plus plébiscités :
places 100 à 81 :
| N° | Votes | Membre | Team |
|---|---|---|---|
| 100 | 3581 | Tanigawa Airi | Team N |
| 99 | 3682 | Suenaga Oka | Team E |
| 98 | 3770 | Tanaka Natsumi | Team H |
| 97 | 3799 | Shibuya Nagisa | Team M |
| 96 | 3819 | Sakaguchi Nagisa | Team 8 / Team B |
| 95 | 3833 | Moriyasu Madoka | Team KIV |
| 94 | 3848 | Nara Miharu | Kenkyūsei NGT48 |
| 93 | 3850 | Kushiro Rina | Team BII |
| 92 | 3948 | Kitahara Rie | Team NIII |
| 91 | 4111 | Matsumura Kaori | Team KII |
| 90 | 4150 | Tanaka Yuka | Team KIV |
| 89 | 4199 | Ota Ayaka | Team NIII |
| 88 | 4261 | Tsukiashi Amane | Kenkyūsei HKT48 |
| 87 | 4290 | Ichino Narumi | Team NIII |
| 86 | 4324 | takagi Yumana | Team KII |
| 85 | 4388 | Hidaka Yuzuki | Team KII |
| 84 | 4396 | Matsuoka Natsumi | Team H |
| 83 | 4404 | Nakai Rika | Team NIII |
| 82 | 4407 | Tashima Meru | Team H |
| 81 | 4421 | Jo Eriko | Team BII |
Places 80 à 65, « Upcoming girls » :
| 80 | 4431 | Aramaki Misaki | Team TII |
| 79 | 4618 | Naiki Kokoro | Team N |
| 78 | 4641 | Kitazawa Saki | Team 4 |
| 77 | 4659 | Murashige Anna | Team KIV |
| 76 | 4666 | Ueki Nao | Team KIV |
| 75 | 4673 | Fukagawa Maiko | Team KIV |
| 74 | 4679 | Akiyoshi Yuka | Team H |
| 73 | 4692 | Oba Mina | Team KII |
| 72 | 4741 | Hiwatashi Yui | Team A |
| 71 | 4789 | Motomura Aoi | Team KIV |
| 70 | 4795 | Ishikawa Manami | Team K |
| 69 | 4800 | Hokazono Hazuki | Team TII |
| 68 | 4909 | Kato Rena | Team B |
| 67 | 4972 | Kitagawa Ryoha | Team S / Team 4 |
| 66 | 5048 | Nakano Ikumi | Team 8 / Team K |
| 65 | 5114 | Kawakami Rena | Team M |
Places 64 à 49, « Future girls » :
| 64 | 5148 | Ida Reona | Team E |
| 63 | 5154 | Tanikawa Ijiri | Team 8 |
| 62 | 5159 | Souda Sarina | Team KII |
| 61 | 5218 | Onishi Momoka | Team 8 |
| 60 | 5230 | Shimono Yuki | Team KIV |
| 59 | 5286 | Muto Orin | Kenkyūsei AKB48 |
| 58 | 5361 | Kumazawa Serina | Team KIV |
| 57 | 5393 | Ishiki Rena | Team S |
| 56 | 5523 | Takayanagi Akane | Team KII |
| 55 | 5557 | Komiyama Haruka | Team 4 |
| 54 | 5594 | Tani Marika | Team E |
| 53 | 5612 | Uchiyama Mikoto | Team KII |
| 52 | 5994 | Nakamura Ayuka | Kenkyūsei NGT48 |
| 51 | 6024 | Sasaki Yukari | Team A |
| 50 | 6031 | Tomiyoshi Asuka | Team KIV |
| 49 | 6144 | Tomonaga Mio | Team KIV / Team 4 |
Places 48 à 33, « Next girls » :
| 48 | 6173 | Yabuki Nako | Team H / Team B |
| 47 | 6496 | Omori Miyu | Team 4 |
| 46 | 6516 | Aoki Shiori | Team KII |
| 45 | 6581 | Tanaka Miku | Team H |
| 44 | 6584 | Toyonaga Aki | Kenkyūsei HKT48 |
| 43 | 6753 | Kumazaki Haruka | Team E |
| 42 | 6785 | Obata Yuna | Team KII |
| 41 | 6811 | Ota Nao | Team 8 |
| 40 | 6954 | Furuhata Nao | Team KII |
| 39 | 6981 | Goto Moe | Team B |
| 38 | 6984 | Arai Yuki | Team KII |
| 37 | 7288 | Oguri Yui | Team 8 |
| 36 | 7302 | Takahata Yuki | Team E |
| 35 | 7433 | Nagano Serika | Team 8 |
| 34 | 7983 | Nishigata Marina | Team NIII |
| 33 | 8160 | Yoshida Akari | Team M |
Places 32 à 17, « Undergirls » :
| 32 | 8312 | Kamata Natsuki | Team E |
| 31 | 8401 | Miyajima Aya | Kenkyūsei NGT48 |
| 30 | 8448 | Mogi Shinobu | Team K |
| 29 | 8626 | Mukaishi Mion | Team K |
| 28 | 8653 | Iwatate Saho | Team 4 |
| 27 | 8726 | Kojima Mako | Team 4 |
| 26 | 8965 | Ota Yuuri | Team BII |
| 25 | 9264 | Fukuoka Seina | Team B |
| 24 | 9664 | Yamaguchi Maho | Team NIII |
| 23 | 10113 | Taniguchi Megu | Team A |
| 22 | 10489 | Goto Rara | Team E |
| 21 | 10737 | Murase Sae | Team BII |
| 20 | 10767 | Fuchigami Maiko | Team KIV |
| 19 | 11084 | Shiroma Miru | Team M |
| 18 | 11127 | Takeuchi Saki | Team KII |
| 17 | 11207 | Suto Ririka | Team N |
Places 16 à 1, « membres senbatsu » :
| 16 | 11363 | Kubo Satone | Kenkyūsei AKB48 |
| 15 | 11373 | Okita Ayaka | Team BII |
| 14 | 11864 | Kawamoto Saya | Team 4 |
| 13 | 11961 | Kuranoo Narumi | Team 8 |
| 12 | 12031 | Yokoyama Yui | Team A |
| 11 | 12396 | Kato Yuuka | Team M |
| 10 | 16867 | Okada Nana | Team 4 / STU48 |
| 9 | 17047 | Takahashi Juri | Team 4 |
| 8 | 21151 | Miyawaki Sakura | Team KIV / Team A |
| 7 | 21667 | Takakura Moeka | Team NIII |
| 6 | 24947 | Suda Akari | Team E |
| 5 | 25032 | Homma Hinata | Team NIII |
| 4 | 27614 | Watanabe Mayu | Team B |
| 3 | 32340 | Sashihara Rino | Team H / STU48 |
| 2 | 34641 | Matsui Jurina | Team S |
| 1 | 55061 | Ogino Yuka | Team NIII |
Les votes sont ouverts jusqu'au 16 juin 2017, 15h00 JST.
Le classement final et définitif de l'élection sera annoncé le 17 juin 2017.
Source : Oricon
ニュース